DIN 988 Passscheiben Stahl
74 Artikel gefunden
Art.-Nr.
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 18.00 |
Länge | 25.00 |
Dreidimension | 0.25 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.046 KGM |
Zolltarifnummer | 73182200 |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 25 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 18 mm |
Scheibenhöhe | 0,25 mm |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 18.00 |
Länge | 25.00 |
Dreidimension | 0.25 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 25 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 18 mm |
Scheibenhöhe | 0,25 mm |
Gewicht | 0.046 kg |
2000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 17.00 |
Länge | 24.00 |
Dreidimension | 0.15 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.032 KGM |
Zolltarifnummer | 73182200 |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 24 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 17 mm |
Scheibenhöhe | 0,15 mm |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 17.00 |
Länge | 24.00 |
Dreidimension | 1.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.178 KGM |
Zolltarifnummer | 73182200 |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 24 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 17 mm |
Scheibenhöhe | 1 mm |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 17.00 |
Länge | 24.00 |
Dreidimension | 1.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 24 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 17 mm |
Scheibenhöhe | 1 mm |
Gewicht | 0.178 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 15.00 |
Länge | 21.00 |
Dreidimension | 0.10 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.013 kg |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 21 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 15 mm |
Scheibenhöhe | 0,1 mm |
2000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 56.00 |
Länge | 72.00 |
Dreidimension | 0.30 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.381 kg |
250 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 17.00 |
Länge | 24.00 |
Dreidimension | 0.30 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.060 kg |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 24 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 17 mm |
Scheibenhöhe | 0,3 mm |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 56.00 |
Länge | 72.00 |
Dreidimension | 0.30 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.381 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 17.00 |
Länge | 24.00 |
Dreidimension | 0.30 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.060 kg |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 24 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 17 mm |
Scheibenhöhe | 0,3 mm |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 63.00 |
Länge | 80.00 |
Dreidimension | 2.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 80 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 63 mm |
Scheibenhöhe | 2 mm |
Gewicht | 3.000 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 80.00 |
Länge | 100.00 |
Dreidimension | 0.50 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 100 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 80 mm |
Scheibenhöhe | 0,5 mm |
Gewicht | 1.110 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 35.00 |
Länge | 45.00 |
Dreidimension | 1.50 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 45 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 35 mm |
Scheibenhöhe | 1,5 mm |
Gewicht | 0.742 kg |
250 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 55.00 |
Länge | 68.00 |
Dreidimension | 0.30 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.276 kg |
250 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 16.00 |
Länge | 22.00 |
Dreidimension | 0.50 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 22 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 16 mm |
Scheibenhöhe | 0,5 mm |
Gewicht | 0.062 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 40.00 |
Länge | 50.00 |
Dreidimension | 0.20 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 50 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 40 mm |
Scheibenhöhe | 0,2 mm |
Gewicht | 0.110 kg |
500 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 25.00 |
Länge | 36.00 |
Dreidimension | 1.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 36 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 25 mm |
Scheibenhöhe | 1 mm |
Gewicht | 0.414 kg |
500 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 15.00 |
Länge | 22.00 |
Dreidimension | 1.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 22 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 15 mm |
Scheibenhöhe | 1 mm |
Gewicht | 0.150 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 70.00 |
Länge | 90.00 |
Dreidimension | 0.10 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 90 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 70 mm |
Scheibenhöhe | 0,1 mm |
Gewicht | 0.197 kg |
500 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 25.00 |
Länge | 35.00 |
Dreidimension | 0.10 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 35 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 25 mm |
Scheibenhöhe | 0,1 mm |
Gewicht | 0.037 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 15.00 |
Länge | 22.00 |
Dreidimension | 0.50 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 22 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 15 mm |
Scheibenhöhe | 0,5 mm |
Gewicht | 0.070 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 80.00 |
Länge | 100.00 |
Dreidimension | 0.10 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 100 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 80 mm |
Scheibenhöhe | 0,1 mm |
Gewicht | 0.222 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 25.00 |
Länge | 35.00 |
Dreidimension | 1.50 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 35 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 25 mm |
Scheibenhöhe | 1,5 mm |
Gewicht | 0.555 kg |
500 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 90.00 |
Länge | 110.00 |
Dreidimension | 1.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 110 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 90 mm |
Scheibenhöhe | 1 mm |
Gewicht | 2.470 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 30.00 |
Länge | 42.00 |
Dreidimension | 0.10 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 42 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 30 mm |
Scheibenhöhe | 0,1 mm |
Gewicht | 0.054 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 8.00 |
Länge | 14.00 |
Dreidimension | 1.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 14 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 8 mm |
Scheibenhöhe | 1 mm |
Gewicht | 0.076 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 25.00 |
Länge | 35.00 |
Dreidimension | 0.20 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 35 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 25 mm |
Scheibenhöhe | 0,2 mm |
Gewicht | 0.074 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 70.00 |
Länge | 90.00 |
Dreidimension | 0.30 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 90 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 70 mm |
Scheibenhöhe | 0,3 mm |
Gewicht | 0.590 kg |
250 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 22.00 |
Länge | 32.00 |
Dreidimension | 0.20 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 32 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 22 mm |
Scheibenhöhe | 0,2 mm |
Gewicht | 0.035 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 13.00 |
Länge | 19.00 |
Dreidimension | 0.10 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 19 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 13 mm |
Scheibenhöhe | 0,1 mm |
Gewicht | 0.012 kg |
5000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 100.00 |
Länge | 120.00 |
Dreidimension | 2.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 120 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 100 mm |
Scheibenhöhe | 2 mm |
Gewicht | 5.300 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 37.00 |
Länge | 47.00 |
Dreidimension | 0.25 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 47 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 37 mm |
Scheibenhöhe | 0,25 mm |
Gewicht | 0.129 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 50.00 |
Länge | 62.00 |
Dreidimension | 2.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 62 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 50 mm |
Scheibenhöhe | 2 mm |
Gewicht | 1.660 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 37.00 |
Länge | 47.00 |
Dreidimension | 0.15 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.078 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 40.00 |
Länge | 50.00 |
Dreidimension | 0.15 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.082 kg |
500 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 52.00 |
Länge | 65.00 |
Dreidimension | 3.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 2.440 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 56.00 |
Länge | 72.00 |
Dreidimension | 0.20 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.254 kg |
500 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 56.00 |
Länge | 72.00 |
Dreidimension | 2.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 2.540 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 65.00 |
Länge | 85.00 |
Dreidimension | 0.15 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.240 kg |
500 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 70.00 |
Länge | 90.00 |
Dreidimension | 0.15 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.295 kg |
500 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 70.00 |
Länge | 90.00 |
Dreidimension | 1.50 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 2.960 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 75.00 |
Länge | 95.00 |
Dreidimension | 0.50 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 1.040 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 90.00 |
Länge | 110.00 |
Dreidimension | 0.10 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.247 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 110.00 |
Länge | 140.00 |
Dreidimension | 1.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 4.450 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 30.00 |
Länge | 42.00 |
Dreidimension | 0.20 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 42 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 30 mm |
Scheibenhöhe | 0,2 mm |
Gewicht | 0.108 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 18.00 |
Länge | 25.00 |
Dreidimension | 1.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 25 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 18 mm |
Scheibenhöhe | 1 mm |
Gewicht | 0.185 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 17.00 |
Länge | 24.00 |
Dreidimension | 0.15 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 24 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 17 mm |
Scheibenhöhe | 0,15 mm |
Gewicht | 0.032 kg |
2000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 15.00 |
Länge | 21.00 |
Dreidimension | 0.10 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.013 kg |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 21 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 15 mm |
Scheibenhöhe | 0,1 mm |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 14.00 |
Länge | 20.00 |
Dreidimension | 0.10 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 20 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 14 mm |
Scheibenhöhe | 0,1 mm |
Gewicht | 0.013 kg |
5000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 75.00 |
Länge | 95.00 |
Dreidimension | 1.00 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 95 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 75 mm |
Scheibenhöhe | 1 mm |
Gewicht | 2.090 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 28.00 |
Länge | 40.00 |
Dreidimension | 0.25 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 40 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 28 mm |
Scheibenhöhe | 0,25 mm |
Gewicht | 0.126 kg |
1000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 10.00 |
Länge | 16.00 |
Dreidimension | 0.25 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 16 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 10 mm |
Scheibenhöhe | 0,25 mm |
Gewicht | 0.021 kg |
2000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 8.00 |
Länge | 12.00 |
Dreidimension | 0.50 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 12 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 8 mm |
Scheibenhöhe | 0,5 mm |
Gewicht | 0.030 kg |
5000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 65.00 |
Länge | 85.00 |
Dreidimension | 0.50 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 85 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 65 mm |
Scheibenhöhe | 0,5 mm |
Gewicht | 0.925 kg |
200 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 10.00 |
Länge | 16.00 |
Dreidimension | 0.50 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 16 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 10 mm |
Scheibenhöhe | 0,5 mm |
Gewicht | 0.044 kg |
2000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 16.00 |
Länge | 22.00 |
Dreidimension | 0.25 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 22 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 16 mm |
Scheibenhöhe | 0,25 mm |
Gewicht | 0.035 kg |
2000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 6.00 |
Länge | 12.00 |
Dreidimension | 0.25 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 12 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 6 mm |
Scheibenhöhe | 0,25 mm |
Gewicht | 0.017 kg |
2500 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 10.00 |
Länge | 16.00 |
Dreidimension | 0.30 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Produkt-Typbezeichnung | Passscheiben |
Scheibenaußendurchmesser | 16 mm |
Scheibeninnendurchmesser | 10 mm |
Scheibenhöhe | 0,3 mm |
Gewicht | 0.029 kg |
2000 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 100.00 |
Länge | 120.00 |
Dreidimension | 0.10 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.250 kg |
100 Stück pro Packung
Normnummer | 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Ohne Oberflächenangabe |
Form | Ohne Formfangabe |
Durchmesser | 25.00 |
Länge | 35.00 |
Dreidimension | 0.15 |
Kategorie | Scheiben/Ringe |
Gewicht | 0.057 kg |
1000 Stück pro Packung